НАБОРИ ПРОБНИХ ЛІНЗ І ОПРАВ
Набір пробних лінз TL-34P (пластиковий обідок) 232 шт.
| Сфера(±) | Цил.(±) | Призма | Аксесуари | ||||||
| Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Приладдя | Шт. |
| 0.12 | 2 | 5.00 | 2 | 0.12 | 2 | 1.00 | 1 | Циліндр Медокса | 1 |
| 0.25 | 2 | 5.50 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | 1 | Матове скло | 1 |
| 0.50 | 2 | 6.00 | 2 | 0.50 | 2 | 3.00 | 1 | Точковий отвір 1мм | 1 |
| 0.75 | 2 | 6.50 | 2 | 0.75 | 2 | 4.00 | 1 | Оклюдер | 1 |
| 1.00 | 2 | 7.00 | 2 | 1.00 | 2 | 5.00 | 1 | Тонка щілина | 1 |
| 1.25 | 2 | 8.00 | 2 | 1.25 | 2 | 6.00 | 1 | Червоний фільтр | 1 |
| 1.50 | 2 | 9.00 | 2 | 1.50 | 2 | 7.00 | 1 | Зелений фільтр | 1 |
| 1.75 | 2 | 10.00 | 2 | 1.75 | 2 | 8.00 | 1 | Бездіоптрійна лінза | 1 |
| 2.00 | 2 | 11.00 | 2 | 2.00 | 2 | 9.00 | 1 | Лінза з хрестоподібною міткою | 2 |
| 2.25 | 2 | 12.00 | 2 | 2.25 | 2 | 10.00 | 1 | ||
| 2.50 | 2 | 13.00 | 2 | 2.50 | 2 | ||||
| 2.75 | 2 | 14.00 | 2 | 2.75 | 2 | ||||
| 3.00 | 2 | 15.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
| 3.25 | 2 | 16.00 | 2 | 3.25 | 2 | ||||
| 3.50 | 2 | 18.00 | 2 | 3.50 | 2 | ||||
| 3.75 | 2 | 20.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||
| 4.00 | 2 | 2 | 4.50 | 2 | |||||
| 4.50 | 2 | 5.00 | 2 | ||||||
| 6.00 | 2 | ||||||||
Набір пробних лінз TL-35M (металевий обідок) 226 шт.
| Сфера(±) | Цил.(±) | Призма | Аксесуари | ||||||
| Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Приладдя | Шт. |
| 0.12 | 2 | 5.00 | 2 | 0.12 | 2 | 1.00 | 2 | Точковий отвір 1мм | 2 |
| 0.25 | 2 | 5.50 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | 2 | Оклюдер | 1 |
| 0.50 | 2 | 6.00 | 2 | 0.50 | 2 | 3.00 | 2 | Тонка щілина | 1 |
| 0.75 | 2 | 6.50 | 2 | 0.75 | 2 | 4.00 | 1 | Тонка щілина | 1 |
| 1.00 | 2 | 7.00 | 2 | 1.00 | 2 | 5.00 | 1 | Червоний фільтр | 1 |
| 1.25 | 2 | 7.50 | 2 | 1.25 | 2 | 6.00 | 1 | Зелений фільтр | 1 |
| 1.50 | 2 | 8.00 | 2 | 1.50 | 2 | 7.00 | 1 | 1 | |
| 1.75 | 2 | 9.00 | 2 | 1.75 | 2 | 8.00 | 1 | 1 | |
| 2.00 | 2 | 10.00 | 2 | 2.00 | 2 | 1 | |||
| 2.25 | 2 | 11.00 | 2 | 2.25 | 2 | ||||
| 2.50 | 2 | 12.00 | 2 | 2.50 | 2 | ||||
| 2.75 | 2 | 13.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
| 3.00 | 2 | 14.00 | 2 | 3.50 | 2 | ||||
| 3.25 | 2 | 15.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||
| 3.50 | 2 | 16.00 | 2 | 4.50 | 2 | ||||
| 3.75 | 2 | 18.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||
| 4.00 | 2 | 20.00 | 2 | 6.00 | 2 | ||||
| 4.50 | 2 | ||||||||
Набір пробних лінз TL-35M (металевий обідок) 226 шт.
| Сфера(±) | Цил.(±) | ||||
| Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. |
| 0.25 | 1 | 4.50 | 1 | 0.25 | 1 |
| 0.50 | 1 | 5.00 | 1 | 0.50 | 1 |
| 0.75 | 1 | 5.50 | 1 | 0.75 | 1 |
| 1.00 | 1 | 6.00 | 1 | 1.00 | 1 |
| 1.25 | 1 | 6.50 | 1 | 1.50 | 1 |
| 1.50 | 1 | 7.00 | 1 | 2.00 | 1 |
| 1.75 | 1 | 8.00 | 1 | 2.50 | 1 |
| 2.00 | 1 | 9.00 | 1 | 3.00 | 1 |
| 2.25 | 1 | 10.00 | 1 | 3.50 | 1 |
| 2.50 | 1 | 11.00 | 1 | 4.00 | 1 |
| 2.75 | 1 | 12.00 | 1 | 4.50 | 1 |
| 3.00 | 1 | 13.00 | 1 | 5.00 | 1 |
| 3.50 | 1 | 14.00 | 1 | ||
| 4.00 | 1 | 16.00 | 1 | ||

TF-1
PD: 48мм - 80мм
Вага: 85г

TF-3
PD: 48мм - 80мм
Вага: 60г